Vind je maat (cm getal = binnenzool lengte)
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst omstrek (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst omstrek (Inches) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
Vind je maat (cm getal = binnenzool lengte)
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst omstrek (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst omstrek (Inches) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
Meer dan 16 jaar motiveren wij jou om te gaan lopen. Sneller. Met ons. Elke dag.